| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 319.0 kcal / 1,334.7 kJ |
| Protein | 7.9 g |
| Carbohydrates | 58.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 16.1 g |
| Fat | 4.2 g |
| Saturated fat content in fats | 0.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7.6 g |
| Sodium | 5.6 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 319.0 kcal / 1,334.7 kJ |
| Protein | 7.9 g |
| Carbohydrates | 58.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 16.1 g |
| Fat | 4.2 g |
| Saturated fat content in fats | 0.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7.6 g |
| Sodium | 5.6 g |