| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 776.0 kcal / 3,246.8 kJ |
| Protein | 1.1 g |
| Carbohydrates | 8.2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 7.1 g |
| Fat | 82.0 g |
| Saturated fat content in fats | 6.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.2 g |
| Sodium | 0.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 776.0 kcal / 3,246.8 kJ |
| Protein | 1.1 g |
| Carbohydrates | 8.2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 7.1 g |
| Fat | 82.0 g |
| Saturated fat content in fats | 6.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.2 g |
| Sodium | 0.4 g |